Корзина
Товаров 0на сумму 0 руб.
Сечение проводника | 6 - 25 мм2 |
Внешний диаметр | |
Рабочий ток | 80 А |
Ном-ое напряжение | 1000 В |
Сопротивление пр-к | < 5 Ом/мм |
Состав проводника |
Сечение проводника | |
Внешний диаметр | |
Рабочий ток | 10 A |
Ном-ое напряжение | 1000 В |
Сопротивление пр-к | < 5 Ом/мм |
Состав проводника |
Если Вас заинтересовал данный товар, введите свой e-mail и Вы получите автоматическое уведомление о его поступлении.
Сечение проводника | |
Внешний диаметр | |
Рабочий ток | 15 А |
Ном-ое напряжение | 1000 В |
Сопротивление пр-к | < 5 Ом/мм |
Состав проводника |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 30 А |
Ном-ое напряжение | 1000 В |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника |
Сечение проводника | 6 мм2 |
Внешний диаметр | 7,2 мм |
Рабочий ток | 30 А |
Ном-ое напряжение | 1000 В |
Сопротивление пр-к | 3,39 Ом/км |
Состав проводника | 84/0.30 |
Сечение проводника | 6 мм2 |
Внешний диаметр | 7,2 мм |
Рабочий ток | 30 А |
Ном-ое напряжение | 1000 В |
Сопротивление пр-к | 3,39 Ом/км |
Состав проводника | 84/0.30 |
Сечение проводника | |
Внешний диаметр | |
Рабочий ток | 30 А |
Ном-ое напряжение | 1000 В |
Сопротивление пр-к | |
Состав проводника |
Сечение проводника | |
Внешний диаметр | |
Рабочий ток | 30 А |
Ном-ое напряжение | 1000 В |
Сопротивление пр-к | |
Состав проводника |
Сечение проводника | |
Внешний диаметр | |
Рабочий ток | 30 А |
Ном-ое напряжение | 1000 В |
Сопротивление пр-к | |
Состав проводника |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 52 А |
Ном-ое напряжение | 1800В ( DC ) |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника | 56/0.30 |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 52 А |
Ном-ое напряжение | 1800В ( DC ) |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника | 56/0.30 |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 52 А |
Ном-ое напряжение | 1800В ( DC ) |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника | 56/0.30 |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 52 А |
Ном-ое напряжение | 1800В ( DC ) |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника | 56/0.30 |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 52 А |
Ном-ое напряжение | 1800В ( DC ) |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника | 56/0.30 |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 52 А |
Ном-ое напряжение | 1800В ( DC ) |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника | 56/0.30 |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 52 А |
Ном-ое напряжение | 1800В ( DC ) |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника | 56/0.30 |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 52 А |
Ном-ое напряжение | 1800В ( DC ) |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника | 56/0.30 |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 52 А |
Ном-ое напряжение | 1800В ( DC ) |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника | 56/0.30 |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 52 А |
Ном-ое напряжение | 1800В ( DC ) |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника | 56/0.30 |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 52 А |
Ном-ое напряжение | 1800В ( DC ) |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника | 56/0.30 |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 52 А |
Ном-ое напряжение | 1800В ( DC ) |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника | 56/0.30 |
Сечение проводника | 4 мм2 |
Внешний диаметр | 6.10 мм |
Рабочий ток | 52 А |
Ном-ое напряжение | 1800В ( DC ) |
Сопротивление пр-к | 5,09 Ом/км |
Состав проводника | 56/0.30 |
Если Вас заинтересовал данный товар, введите свой e-mail и Вы получите автоматическое уведомление о его поступлении.
Здесь пока ничего нет
© Интернет-магазин «ТехноЛайн», 2021
Тел.: 8 (804) 333-43-04, 8 (423) 2-302-152