Корзина
Товаров 0на сумму 0 руб.
По этим критериям поиска ничего не найдено
По этим критериям поиска ничего не найдено
По этим критериям поиска ничего не найдено
По этим критериям поиска ничего не найдено
По этим критериям поиска ничего не найдено
По этим критериям поиска ничего не найдено
По этим критериям поиска ничего не найдено
Р – Р
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 50А |
Технология заряда | ШИМ |
Габариты | 188×130×62 мм |
Вес | 590 г |
Производитель | Juta |
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 60А |
Технология заряда | ШИМ |
Габариты | 188 x 130 x62 мм |
Вес | 660 г |
Производитель | Juta |
Ном-ое напряжение | 48 В |
Ток заряда | 20А |
Технология заряда | ШИМ |
Габариты | 188×90×48 мм |
Вес | 365 г |
Производитель | Juta |
Если Вас заинтересовал данный товар, введите свой e-mail и Вы получите автоматическое уведомление о его поступлении.
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 10А |
Технология заряда | ШИМ |
Габариты | 82 x 58 x 20 мм |
Вес | 140 г |
Производитель | SRNE |
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 20А |
Технология заряда | ШИМ |
Габариты | 82 x 100 x 20 мм |
Вес | 300 г |
Производитель | SRNE |
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 20А |
Технология заряда | MPPT |
Макс. мощность СБ | 260/520 Вт |
Мак. напряжение СБ | 100 Вольт |
Вес | 650 г |
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 30А |
Технология заряда | MPPT |
Макс. мощность СБ | 400/800Вт |
Мак. напряжение СБ | 100 Вольт |
Вес | 830 г |
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 40А |
Технология заряда | MPPT |
Макс. мощность СБ | 550/1100 Вт |
Мак. напряжение СБ | 100 Вольт |
Вес | 1040 г |
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 50А |
Технология заряда | MPPT |
Макс. мощность СБ | 660/1320 Вт |
Мак. напряжение СБ | 100 Вольт |
Вес | 1335 г |
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 20А |
Технология заряда | MPPT |
Макс. мощность СБ | 300/600 Вт |
Мак. напряжение СБ | 100 Вольт |
Вес | 2 кг |
Если Вас заинтересовал данный товар, введите свой e-mail и Вы получите автоматическое уведомление о его поступлении.
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 30А |
Технология заряда | MPPT |
Макс. мощность СБ | 450/900 Вт |
Мак. напряжение СБ | 100 Вольт |
Вес | 2,5 кг |
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 40А |
Технология заряда | MPPT |
Макс. мощность СБ | 600/1200 Вт |
Мак. напряжение СБ | 100 Вольт |
Вес | 2,5 кг |
Если Вас заинтересовал данный товар, введите свой e-mail и Вы получите автоматическое уведомление о его поступлении.
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 20А |
Технология заряда | MPPT |
Макс. мощность СБ | 260/520 Вт |
Мак. напряжение СБ | 100 Вольт |
Вес | 1,4 кг |
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 30А |
Технология заряда | MPPT |
Макс. мощность СБ | 400/800Вт |
Мак. напряжение СБ | 100 Вольт |
Вес | 2 кг |
Ном-ое напряжение | 12 В |
Тип разъема | RJ12 |
Темп. эксплуатации | -35 до +65 |
Габариты | 115 x 115 x 27 мм |
Вес | 500 г |
Производитель | SRNE |
Ном-ое напряжение | 12/24 В |
Ток заряда | 40А |
Технология заряда | MPPT |
Макс. мощность СБ | 550/1100 Вт |
Мак. напряжение СБ | 100 Вольт |
Вес | 2 кг |
Ном-ое напряжение | 5-12 В |
Тип разъема | PH2.0 |
Темп. эксплуатации | -35 до +65 |
Габариты | 104 x 55 x 11 мм |
Вес | 90 г |
Производитель | SRNE |
Ном-ое напряжение | |
Тип разъема | |
Темп. эксплуатации | -35 до +65 |
Габариты | 67.3 x 36 x 15.5 м |
Вес | 120 гр |
Производитель | SRNE |
Ном-ое напряжение | 12/24/36/48 В |
Ток заряда | 60А |
Технология заряда | MPPT |
Макс. мощность СБ | 800/1600/2400/3200 |
Мак. напряжение СБ | 150 Вольт |
Вес | 3,6 кг |
Ном-ое напряжение | 3 В |
Тип разъема | |
Темп. эксплуатации | -25 до +55 |
Габариты | 12x61,5x22 мм |
Вес | 60 г |
Производитель | SRNE |
Контроллер заряда служит для установки необходимого тока заряда и останавливает поступление электроэнергии в аккумуляторы после полной зарядки. Как правило контроллер заряда устанавливается между солнечными панелями и аккумулятором.
При использовании контроллеров в конструкции солнечной электростанции аккумуляторы проработают дольше а эффективность системы будет значительно выше.
Контроллер солнечной батареи может работать с двумя типами батарей (GEL, AGM). Это преимущество следует учитывать, поскольку различные виды аккумуляторов работают с разным показателем напряжения при одинаковых режимах.
Подробней о контроллерах заряда можно узнать тут и тут.
Правильно подобрать необходимый контроллер заряда солнечной батареи к вашей системе и купить его по выгодной цене помогут опытные специалисты компании ООО "Технолайн".
© Интернет-магазин «ТехноЛайн», 2021
Тел.: 8 (804) 333-43-04, 8 (423) 2-302-152