Корзина
Товаров 0на сумму 0 руб.
Ваш город: Владивосток
Система инверторов SILA-M 8кВт это система состоящая из двух параллельно подключенных инверторов SILA 5000M обладающая всеми характеристиками инвероров SILA 5000M и рабочей мощностью 8 кВт.
Особенности:
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | SILA-M 8KW |
Тип устройства | Бестрансформаторный |
Мощность | 10000ВА / 8000Вт |
Входное напряжение | 48 В |
Коммуникационный порт | USB |
Параметры Инвертора | |
Форма выходного сигнала | Чистый синус |
Встроенный контроллер заряда | MPPT |
Выходное напряжение | 230В +-5% |
Частота | 50 гц |
КПД | 93% |
Защита от перегрузки | 110-150% - 10 с ; >150% - 5 с |
Пиковая мощность | 16 000 Вт ( < 5 сек ) |
Номинальное входное напряжение DC | 48 В |
Собственное потребление | 2 А / 100 Вт |
Параметры заряда от сети | |
Ток заряда | 20 - 100 А ( Задается программно ) |
Максимальное напряжение аккумуляторов | 58,4 |
Напряжение аккумуляторов в буферном режиме | 54 |
Параметры заряда от солнечных батарей | |
Максимальная мощность солнечных батарей | 6000 Вт |
Ток заряда | 20 - 120 А ( задается программно ) |
Номинальное напряжение аккумуляторов | 48 В |
Нижний и верхний пороги напряжения аккумуляторов | задаются программно |
Максимальное напряжение солнечных батарей | 145 В ( на каждый инвертор ) |
Диапазон рабочего напряжения солнечных батарей | 60~115 В ( для каждого инвертора ) |
Параметры заряда от сети и солнечных батарей | |
Максимальнная сила тока | 220 А |
Сила тока ( по умолчанию ) | 100 А |
Параметры сети | |
Форма входного сигнала | Чистый синус ( сеть или генератор ) |
Номинальное входное напряжение | 230В +-5% |
Допустимое значение входного напряжения | 90~280VAC (Обычный режим), 170~280VAC (UPS режим) |
Прочие характеристики | |
Температура хранения, С | от -15˚С до +60˚ |
Рабочая температура, С | от 0˚С до - 55˚ |
Влажность | 20~90% |
Габариты, мм | 120 х 295 х 468 ( каждый инвертор ) |
Вес нетто, кг | 28 |
Характеристиги генератора
В режиме ИБП: | |
---|---|
Коэффициент нелинейных искажений THD | < 10% |
Диапазон напряжения | 180 - 270 В |
Крес- фактор | < 1.6 |
Максимальное напряжение | < 380 В |
Частота | 45 - 63 Гц |
Биение частоты | < 0.3 Гц / сек |
Обычный режим | |
Коэффициент нелинейных искажений THD | < 30% |
Диапазон напряжения | 100 - 270 В |
Крест-фактор | < 1.6 |
Максимальное напряжение | < 380 В |
Частота | 45 - 63 Гц |
Биение частоты | < 0.3 Гц / сек |
Если на выходе генератора модифицированный синус, то уровень заполнения должен быть выше 60%
Инверторный генератор предпочтительнее обычного в виду лучших характеристик выходного сигнала.
Если параметры выходного сигнала генератора не удовлетворяют условиям, тогда тогда инвертор не будет его использовать.